Lp. | Rodzaj budynku | powierzchnia użytkowa w m2 | powierzchnia całkowita w m2 | kubatura w m3 | rok budowy | |
1 | Szkoła | 2 427,80 | 608,00 | 8 095,00 | Zagospodarowany obiekt z roku 1977 po Fabryce Domów .Oddany do użytku szkoły po przystosowaniu na potrzeby szkoły w 1986 roku | |
2 | Sala gimnastyczno-sportowa z zapleczem socjalnym |
2 648,80 | 2 239,00 | 25 450,00 | 2005 | |
3 | Budynek zaplecza sanitarno-szatniowego boiska ORLIK | 58,62+podcień12,88 | 95,35 | 333,73 | 2010 | |
DANE O POSIADANYCH GRUNTACH | ||||||
Lp. | obręb | nr działki | powierzchnia ha | wartość | ||
1 | 6 | 511 | 0.6340 | 2 127 420,00 | ||
2 | 512 | 0.965 | ||||
3 | 190/2 | 2.8152 | ||||
Razem | 3.5457 | |||||
WATRTOŚĆ MIENIA NA DZIEŃ 31.12.2015 WG STANU KSIĘGOWEGO | ||||||
Lp. | Nazwa | wartość | ||||
1 | budynki | 11 548 086,79 | ||||
2 | budowle | 1 527 653,15 | ||||
3 | pozpstały sprzęt | 140 214,58 | ||||
4 | konto 013 | 489 668,01 | ||||
5 | grunty | 2 127 420,00 | ||||
15 833 042,53 |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie